【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,祥源文旅(600576)获外资买入13.64万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有祥源文旅91.76万股,占流通股0.14%,累计持股成本8.92元,持股亏损12.97%。
祥源文旅最近5个交易日下跌2.51%,陆股通累计净卖出170.02万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价7.82元;最近20个交易日下跌2.63%,陆股通累计净卖出243.01万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价8.01元;最近60个交易日下跌7.95%,陆股通累计净买入34.29万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.52元。
祥源文旅近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 91.76万 | 0.14 | 104.68万 | 13.64万 | 8.92 |
2023-7-28 | 78.12万 | 0.12 | -260.63万 | -34.07万 | 9.13 |
2023-7-27 | 112.19万 | 0.17 | -1104.85万 | -142.4万 | 8.68 |
2023-7-26 | 254.59万 | 0.38 | -381.09万 | -47.87万 | 8.17 |
2023-7-25 | 302.46万 | 0.45 | 327.31万 | 40.68万 | 8.13 |
2023-7-24 | 261.78万 | 0.39 | -263.3万 | -32.97万 | 8.15 |
2023-7-21 | 294.75万 | 0.44 | 63.63万 | 7.87万 | 8.13 |
2023-7-20 | 286.88万 | 0.43 | 282.6万 | 35.0万 | 8.13 |
2023-7-19 | 251.87万 | 0.37 | 90.75万 | 11.29万 | 8.14 |
2023-7-18 | 240.58万 | 0.36 | 138.19万 | 17.28万 | 8.14 |
关键词: