(资料图片)
8月1日,截至收盘,永赢长远价值混合A(012406)较前一交易日净值上涨0.78%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5676。
永赢长远价值混合A基金成立于2021年9月13日,最新规模为30.80亿元,基金经理为常远、许拓,他们在管基金情况分别如下所示:
常远,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢长远价值混合C | 012407 | 2023-08-01 | 2.71 | 2.59 | -28.10 |
永赢长远价值混合A | 012406 | 2023-08-01 | 2.71 | 2.60 | -27.97 |
永赢稳健增强债券C | 014089 | 2023-08-01 | -0.55 | -2.15 | -4.46 |
永赢稳健增强债券A | 014088 | 2023-08-01 | -0.53 | -2.10 | -4.07 |
永赢稳健增长一年持有混合A | 009932 | 2023-07-31 | -0.78 | -2.66 | -2.93 |
永赢稳健增长一年持有混合E | 012442 | 2023-07-31 | -0.79 | -2.69 | -3.32 |
永赢消费主题A | 006252 | 2023-08-01 | -1.22 | -3.77 | -31.00 |
永赢消费主题C | 006253 | 2023-08-01 | -1.22 | -3.78 | -31.14 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢惠添盈一年混合 | 012530 | 2023-08-01 | 3.05 | 0.94 | 5.78 |
永赢长远价值混合C | 012407 | 2023-08-01 | 2.71 | 2.59 | -28.10 |
永赢长远价值混合A | 012406 | 2023-08-01 | 2.71 | 2.60 | -27.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: