(资料图片仅供参考)
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)8月4日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0470。
该基金最近一周涨2.77%,近一个月跌5.04%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月18日,基金经理为李茜,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2281.06万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 0.66 | 202.12 | 8.86 |
金山办公 | 688111 | 0.36 | 171.56 | 7.52 |
中际旭创 | 300308 | 1.13 | 166.62 | 7.30 |
紫光股份 | 000938 | 4.16 | 132.54 | 5.81 |
恒生电子 | 600570 | 2.75 | 121.86 | 5.34 |
中科曙光 | 603019 | 2.14 | 108.93 | 4.78 |
新易盛 | 300502 | 1.26 | 85.81 | 3.76 |
浪潮信息 | 000977 | 1.74 | 84.39 | 3.70 |
广联达 | 002410 | 2.43 | 78.84 | 3.46 |
用友网络 | 600588 | 3.73 | 76.47 | 3.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: