(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,凯盛新材(301069)获外资买入5.49万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有凯盛新材73.1万股,占流通股0.52%,累计持股成本28.97元,持股亏损24.85%。
凯盛新材最近5个交易日上涨2.79%,陆股通累计净买入7.68万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价21.54元;最近20个交易日下跌8.07%,陆股通累计净买入13.42万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价22.43元;最近60个交易日下跌11.68%,陆股通累计净买入14.07万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价23.58元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 73.1万 | 0.52 | 119.66万 | 5.49万 | 28.97 |
2023-8-30 | 67.61万 | 0.48 | -133.13万 | -6.07万 | 29.55 |
2023-8-29 | 73.68万 | 0.52 | 82.24万 | 3.86万 | 28.93 |
2023-8-28 | 69.82万 | 0.50 | -20.96万 | -9700 | 29.35 |
2023-8-25 | 70.79万 | 0.50 | 113.08万 | 5.37万 | 29.24 |
2023-8-24 | 65.42万 | 0.47 | 114.28万 | 5.42万 | 29.91 |
2023-8-23 | 60.0万 | 0.43 | -6.83万 | -3200 | 30.71 |
2023-8-22 | 60.32万 | 0.43 | 75.46万 | 3.48万 | 30.66 |
2023-8-21 | 56.84万 | 0.40 | -96.98万 | -4.31万 | 31.21 |
2023-8-18 | 61.15万 | 0.44 | -110.06万 | -4.84万 | 30.60 |
关键词: